1976 Abstenção: 25,20%
PPD: 63963 ( 59,63%) 29 (1978 AJJardim sucede a Jaime de Ornelas Camacho)
PS: 23968 ( 22,34%) 8
CDS: 10185 ( 9,50%) 2
UDP: 5466 ( 5,10%) 2
PCP: 1959 ( 1,83%) 0
MRPP: 357 ( 0,33%) 0
1980 Abstenção:19,15%
PPD/PSD: 81051 ( 65,33%) 35
PS: 18606 ( 15,00%) 5
CDS: 8016 ( 6,46%) 1
UDP: 6804 ( 5,48%) 2
APU: 3877 ( 3,13%) 1
UDA/PDA: 2212 ( 1,78%) 0
PCTP/MRPP: 489 ( 0,39%) 0
1984 Abstenção:31,08%
PPD/PSD: 33113 ( 59,79%) 40
PS: 11403 ( 20,59%) 6
CDS: 3588 ( 6,48%) 1
UDP: 3332 ( 6,02%) 2
APU: 2297 ( 4,15%) 1
PCTP/MRPP: 407 ( 0,73%) 0
1988 Abstenção:32,35%
PPD/PSD: 78185 ( 62,36%) 41
PS: 21058 ( 16,79%) 7
CDS: 10263 ( 8,19%) 2
UDP: 9687 ( 7,73%) 3
CDU: 2549 ( 2,03%) 0
PDA: 779 ( 0,62%) 0
PCTP/MRPP: 496 ( 0,40%) 0
1992 Abstenção:33,47%
PPD/PSD: 74369 ( 56,86%) 39
PS: 29443 ( 22,51%) 12
CDS: 10582 ( 8,09%) 2
UDP: 6053 ( 4,63%) 2
PCP/PEV: 3868 ( 2,96%) 1
PSN: 3154 ( 2,41%) 1
PDA: 753 ( 0,58%) 0
1996 Abstenção:34,74%
PPD/PSD: 77365 ( 56,87%) 41
PS: 33790 ( 24,84%) 13
CDS-PP: 9950 ( 7,31%) 2
PCP-PEV: 5495 ( 4,04%) 2
UDP: 5485 ( 4,03%) 1
PSN: 875 ( 0,64%) 0
PDA: 565 ( 0,42%) 0
2000 Abstenção:38,09%
PPD/PSD: 72588 ( 55,95%) 41
PS: 27290 ( 21,04%) 13
CDS-PP: 12612 ( 9,72%) 3
UDP: 6210 ( 4,79%) 2
PCP-PEV: 6015 ( 4,64%) 2
PSN: 2243 ( 1,73%) 0
2004 Abstenção:39,53%
PPD/PSD: 73973 ( 53,71%) 44
PS: 37751 ( 27,41%) 19
CDS-PP: 9691 ( 7,04%) 2
PCP-PEV: 7590 ( 5,51%) 2
B.E.: 5035 ( 3,66%) 1
2007 Abstenção:39,25%
PPD/PSD: 90377 ( 64,24%) 33
PS: 21692 ( 15,42%) 7
CDU: 7650 ( 5,44%) 2
CDS/PP: 7519 ( 5,34%) 2
BE: 4186 ( 2,98%) 1
MPT: 3175 ( 2,26%) 1
PND: 2931 ( 2,08%) 1
2011 Abstenção: 42,55%
PPD/PSD: 71 556 (48,56% [-15%]) 25
CDS/PP: 25 974 (17,63% [+12,29%]) 9
PS: 16 945 (11,5% [-3,92%]) 6
PTP (Coelho): 10 112 (6,86% [+6,86%]) 3
CDU: 5 546 (3,76% [-1,68%]) 2
PND 4 825 (3,27% [+1,19%]) 1
PAN 3 135 (2,13% [+2,13%]) 1
MPT 2 839 (1,93% [-0,33%]) 1
BE 2 512 (1,7% [-1,28%]) 0
A abstenção não é tudo. Os resultados de ontem são os mais atípicos de sempre e a esquerda tem um resultado muito aquem não apenas do todo nacional mas do que vinha sendo o seu lugar na região. No caso concreto do Bloco de Esquerda, trata-se também de uma derrota, com a perda do único deputado do partido, mas a luta continua.
Quando vamos derrotar o fim da democracia em cuecas? Quando?
PPD: 63963 ( 59,63%) 29 (1978 AJJardim sucede a Jaime de Ornelas Camacho)
PS: 23968 ( 22,34%) 8
CDS: 10185 ( 9,50%) 2
UDP: 5466 ( 5,10%) 2
PCP: 1959 ( 1,83%) 0
MRPP: 357 ( 0,33%) 0
1980 Abstenção:19,15%
PPD/PSD: 81051 ( 65,33%) 35
PS: 18606 ( 15,00%) 5
CDS: 8016 ( 6,46%) 1
UDP: 6804 ( 5,48%) 2
APU: 3877 ( 3,13%) 1
UDA/PDA: 2212 ( 1,78%) 0
PCTP/MRPP: 489 ( 0,39%) 0
1984 Abstenção:31,08%
PPD/PSD: 33113 ( 59,79%) 40
PS: 11403 ( 20,59%) 6
CDS: 3588 ( 6,48%) 1
UDP: 3332 ( 6,02%) 2
APU: 2297 ( 4,15%) 1
PCTP/MRPP: 407 ( 0,73%) 0
1988 Abstenção:32,35%
PPD/PSD: 78185 ( 62,36%) 41
PS: 21058 ( 16,79%) 7
CDS: 10263 ( 8,19%) 2
UDP: 9687 ( 7,73%) 3
CDU: 2549 ( 2,03%) 0
PDA: 779 ( 0,62%) 0
PCTP/MRPP: 496 ( 0,40%) 0
1992 Abstenção:33,47%
PPD/PSD: 74369 ( 56,86%) 39
PS: 29443 ( 22,51%) 12
CDS: 10582 ( 8,09%) 2
UDP: 6053 ( 4,63%) 2
PCP/PEV: 3868 ( 2,96%) 1
PSN: 3154 ( 2,41%) 1
PDA: 753 ( 0,58%) 0
1996 Abstenção:34,74%
PPD/PSD: 77365 ( 56,87%) 41
PS: 33790 ( 24,84%) 13
CDS-PP: 9950 ( 7,31%) 2
PCP-PEV: 5495 ( 4,04%) 2
UDP: 5485 ( 4,03%) 1
PSN: 875 ( 0,64%) 0
PDA: 565 ( 0,42%) 0
2000 Abstenção:38,09%
PPD/PSD: 72588 ( 55,95%) 41
PS: 27290 ( 21,04%) 13
CDS-PP: 12612 ( 9,72%) 3
UDP: 6210 ( 4,79%) 2
PCP-PEV: 6015 ( 4,64%) 2
PSN: 2243 ( 1,73%) 0
2004 Abstenção:39,53%
PPD/PSD: 73973 ( 53,71%) 44
PS: 37751 ( 27,41%) 19
CDS-PP: 9691 ( 7,04%) 2
PCP-PEV: 7590 ( 5,51%) 2
B.E.: 5035 ( 3,66%) 1
2007 Abstenção:39,25%
PPD/PSD: 90377 ( 64,24%) 33
PS: 21692 ( 15,42%) 7
CDU: 7650 ( 5,44%) 2
CDS/PP: 7519 ( 5,34%) 2
BE: 4186 ( 2,98%) 1
MPT: 3175 ( 2,26%) 1
PND: 2931 ( 2,08%) 1
2011 Abstenção: 42,55%
PPD/PSD: 71 556 (48,56% [-15%]) 25
CDS/PP: 25 974 (17,63% [+12,29%]) 9
PS: 16 945 (11,5% [-3,92%]) 6
PTP (Coelho): 10 112 (6,86% [+6,86%]) 3
CDU: 5 546 (3,76% [-1,68%]) 2
PND 4 825 (3,27% [+1,19%]) 1
PAN 3 135 (2,13% [+2,13%]) 1
MPT 2 839 (1,93% [-0,33%]) 1
BE 2 512 (1,7% [-1,28%]) 0
A abstenção não é tudo. Os resultados de ontem são os mais atípicos de sempre e a esquerda tem um resultado muito aquem não apenas do todo nacional mas do que vinha sendo o seu lugar na região. No caso concreto do Bloco de Esquerda, trata-se também de uma derrota, com a perda do único deputado do partido, mas a luta continua.
Quando vamos derrotar o fim da democracia em cuecas? Quando?
Um abraço às camaradas e aos camaradas do Bloco/Madeira e a todas as pessoas que lutam por uma Madeira livre, justa, fraterna e democrática.
Sem comentários:
Enviar um comentário